Để đáp ứng nhu cầu khách du lịch đến vinwonders Phú Quốc vui chơi. Vinpearl hiện đang phục vụ xe bus đi Vinwonders Phú Quốc với nhiều chuyến trong ngày . Với dịch vụ chuyên nghiệp , chạy đúng giờ , dừng đúng điểm , xe bus vinwonders Phú Quốc góp phần làm cho dịch vụ của khu vui chơi Vinwonders Phú Quốc hoàn hảo hơn.
Xe bus Vinwonders là gì ?
Xe bus vinwonders hay xe buýt đi Vinwonders là tuyến xe bus do vinpearl cung cấp chạy chuyên tuyến đưa khách đi đến khu vui chơi cả Vinpearl . Tại Phú Quốc , Xe bus Vinwonders đón khách từ các điểm đón từ khu vực Bãi Trường , Dương Đông , Ông Lang … lên Vinwonders Phú Quốc , Grand World Phú Quốc , Safari Phú Quốc vui chơi.
Giá xe buýt Vinwonders Phú Quốc là bao nhiêu ?
Khách các loại xe bus khách , xe bus vinwonders Phú Quốc không thu tiền vé của du khách mà phục vụ hoàn toàn miễn phí cho du khách đến Vinpearl chơi hàng ngày . Do đó , một số du khách hay gọi là xe đưa đón khách đi vinpearl Phú Quốc hay xe Vinpearl Phú Quốc.
Như vậy có thể nói , hầu hết các đại lý vé Vinwonders Phú Quốc đều không có xe đưa đón đi Vinpearl Phú Quốc mà đây chính là xe bus đi Vinwonders Phú Quốc do Vinpearl cung cấp.
>>> Xem thêm : Cách Mua Vé VinWonders Phú Quốc Vừa Nhanh Vừa Rẻ Vừa Uy Tín
Xe bus Vinwonders Phú Quốc chạy lúc mấy giờ ?
- Xe bus Vinwonders đón khách chuyến sớm nhất lúc 8h00 và chuyến muộn nhất lúc 14h00 hàng ngày , cứ cách khoảng 30-60 phút có 1 chuyến
- Xe bus từ Vinwonders về lại Dương Đông Chuyến sớm nhất lúc 13h30 và chuyến muộn nhất lúc 22h20 cứ 60-90 phút có 1 chuuyến
Lịch trình cụ thể xem bên dưới
Cách đón xe bus Vinwonders Phú Quốc
Quý khách hãy tham khảo các điểm đón và giờ chạy xe bus theo từng điểm . Đúng giờ xe sẽ đến và đón quý khách tại điểm đón . Lưu ý các xe bus đi Vinwonders Phú Quốc đều có gắn biển xe bus đi Vinwonders và có dán các hình poster quảng cáo về địa điểm vui chơi nên cực kỳ dễ nhận biết.
>>> Xem thêm : Review Vinwonders Phú Quốc CỰC CHẤT
Các điểm đón xe bus Vinwonders Phú Quốc
Các điểm đón xe bus đến Vinwonders Phú Quốc như sau
Khu vực Bãi Trường
- Khách sạn Novotel
- Khách sạn Mường Thanh
- Khách sạn Sol Beach House
- Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc
Khu vực đường Trần Hưng Đạo ( Thị Trấn Dương Đông)
- Khu nghỉ dưỡng Eden
- Hoàng Trà
- Nhà nghỉ Highland
- Holidaysense
- Khách sạn Hiệp Thoại
- Đại lý Lan Thanh
- Trường mầm non Khải Trí/
- Phòng vé Dương Đông (số 50 đường 30/4)
- Highland Coffee
- Sân bay cũ
Khu Vực Bãi Ông Lang
- Chen sea
- Ngã 3 Ông Lang
- Đường lộ đối diện cổng chào Movenpick
Khu Vực Vinpearl
- GRANDWORLD
- VINWONDERS
- VINPEARL SAFARI
Các điểm trả khách xe bus Vinwonders Phú Quốc
Các điểm đón xe bus cũng là các điểm xe bus Vinwonders Phú Quốc dừng trả khách luôn nhé các bạn
- Xe tiễn khách về thị trấn Dương Đông – Điểm cuối: Cảng Hàng Không Quốc Tế Phú Quốc
- Chỉ có 02 chuyến: 17h40, 19h40 đưa khách về Sol beach/ Mường Thanh/ Novotel
Lịch Chạy xe bus Vinwonders Phú Quốc
Sau đây là lịch chạy xe bus đi Vinwonders Phú Quốc áp dụng từ ngày 01/08/2022 đến khi có thông báo mới
LỊCH TRÌNH XE BUÝT ĐÓN KHÁCH / SHUTTLE BUSÁp dụng từ ngày 27/03/2023 | |||||||||||||||||||||
STT/N0 | Novotel Resort | Mường Thanh Luxury Hotel | Sol Beach House Resort | Sunset Sanato | Sân bay Phú Quốc | Eden Resort | Hoàng Trà Travel | Đại Lý Đảo Việt | John’sTours | Highland Bungalow | Đại Lý Rạch Tràm | Hiệp Thoại Hotel | Tahiti Central Hotel | Phòng vé Dương Đông | Đảo Ngọc Hotel | HighLand Coffee | Sân bay cũ | Chen Sea | Ngã Ba Ông Lang/K+ Mart | Cổng Movenpick | Grand World (Bãi đỗ T2) |
1 | 7:00 | 7:10 | 7:20 | 7:30 | 7:40 | 7:50 | 8:00 | 8:10 | 8:20 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | ||||
2 | 7:30 | 7:40 | 7:50 | 8:00 | 8:10 | 8:20 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | ||||
3 | 8:00 | 8:10 | 8:20 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | ||||
4 | 8:10 | 8:12 | 8:14 | 8:16 | 8:18 | 8:20 | 8:22 | 8:24 | 8:26 | 8:28 | 8:30 | 8:32 | 8:34 | 8:36 | 8:38 | 8:40 | 8:42 | 8:44 | 8:46 | 8:48 | 8:50 |
5 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | ||||
6 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | ||||
7 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | ||||
8 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | ||||
9 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | ||||
10 | 11:50 | 11:52 | 11:54 | 11:56 | 11:58 | 12:00 | 12:02 | 12:04 | 12:06 | 12:08 | 12:10 | 12:12 | 12:14 | 12:16 | 12:18 | 12:20 | 12:22 | 12:24 | 12:26 | 12:28 | 12:30 |
11 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | ||||
12 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | ||||
13 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | ||||
14 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | ||||
15 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | ||||
16 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | ||||
17 | 15:30 | 15:32 | 15:34 | 15:36 | 15:38 | 15:40 | 15:42 | 15:44 | 15:46 | 15:48 | 15:50 | 15:52 | 15:54 | 15:56 | 15:58 | 16:00 | 16:02 | 16:04 | 16:06 | 16:08 | 16:10 |
18 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | ||||
19 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | ||||
20 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | ||||
21 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | ||||
22 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | ||||
23 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | ||||
24 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | ||||
25 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | ||||
26 | 18:00 | 18:02 | 18:04 | 18:06 | 18:08 | 18:10 | 18:12 | 18:14 | 18:16 | 18:18 | 18:20 | 18:22 | 18:24 | 18:26 | 18:28 | 18:30 | 18:32 | 18:34 | 18:36 | 18:38 | 18:40 |
27 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | ||||
28 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | ||||
29 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | ||||
30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | ||||
31 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | ||||
32 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | ||||
33 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | ||||
34 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | ||||
35 | 21:40 | 21:42 | 21:44 | 21:46 | 21:48 | 21:50 | 21:52 | 21:54 | 21:56 | 21:58 | 22:00 | 22:02 | 22:04 | 22:06 | 22:08 | 22:10 | 22:12 | 22:14 | 22:16 | 22:18 | 22:20 |
36 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 0:00 | 0:10 | 0:20 |
Sau đây là lịch chạy xe bus Vinwonders đưa khách về lại khách sạn tại Phú Quốc áp dụng từ ngày 01/08/2022 đến khi có thông báo mới
LỊCH TRÌNH XE BUÝT TIỄN KHÁCH / SHUTTLE BUSÁp dụng từ ngày 27/03/2023 | |||||||||||||||||||||
STT/N0 | Grand World (Bãi đỗ T2) | Cổng Movenpick | Ngã Ba Ông Lang/K+ Mart | Chen Sea | Sân bay cũ | High Land Coffee | Đảo Ngọc Hotel | Phòng vé Dương Đông | Tahiti Central Hotel | Hiệp Thoại Hotel | Đại Lý Rạch Tràm | Highland Bungalow | John’sTours | Đại Lý Đảo Việt | Hoàng Trà Travel | Eden Resort | Sân bay Phú Quốc | Sunset Sanato | Sol Beach House Resort | Mường Thanh Luxury Hotel | Novotel Resort |
1 | 5:40 | 5:54 | 6:00 | 6:03 | 6:14 | 6:22 | 6:27 | 6:34 | 6:37 | 6:39 | 6:43 | 6:46 | 6:49 | 6:52 | 6:54 | 6:55 | 7:00 | ||||
2 | 6:10 | 6:24 | 6:30 | 6:33 | 6:44 | 6:52 | 6:57 | 7:04 | 7:07 | 7:09 | 7:13 | 7:16 | 7:19 | 7:22 | 7:24 | 7:25 | 7:30 | ||||
3 | 6:20 | 6:34 | 6:40 | 6:43 | 6:54 | 7:02 | 7:07 | 7:14 | 7:17 | 7:19 | 7:23 | 7:26 | 7:29 | 7:32 | 7:34 | 7:35 | 8:10 | ||||
4 | 6:40 | 6:54 | 7:00 | 7:03 | 7:14 | 7:22 | 7:27 | 7:34 | 7:37 | 7:39 | 7:43 | 7:46 | 7:49 | 7:52 | 7:54 | 7:55 | 8:00 | ||||
5 | 7:40 | 7:54 | 8:00 | 8:03 | 8:14 | 8:22 | 8:27 | 8:34 | 8:37 | 8:39 | 8:43 | 8:46 | 8:49 | 8:52 | 8:54 | 8:55 | 9:00 | ||||
6 | 8:10 | 8:24 | 8:30 | 8:33 | 8:44 | 8:52 | 8:57 | 9:04 | 9:07 | 9:09 | 9:13 | 9:16 | 9:19 | 9:22 | 9:24 | 9:25 | 9:30 | ||||
7 | 8:40 | 8:54 | 9:00 | 9:03 | 9:14 | 9:22 | 9:27 | 9:34 | 9:37 | 9:39 | 9:43 | 9:46 | 9:49 | 9:52 | 9:54 | 9:55 | 10:00 | ||||
8 | 9:10 | 9:24 | 9:30 | 9:33 | 9:44 | 9:52 | 9:57 | 10:04 | 10:07 | 10:09 | 10:13 | 10:16 | 10:19 | 10:22 | 10:24 | 10:25 | 10:30 | ||||
9 | 9:40 | 9:54 | 10:00 | 10:03 | 10:14 | 10:22 | 10:27 | 10:34 | 10:37 | 10:39 | 10:43 | 10:46 | 10:49 | 10:52 | 10:54 | 10:55 | 11:00 | ||||
10 | 10:00 | 10:14 | 10:20 | 10:23 | 10:34 | 10:42 | 10:47 | 10:54 | 10:57 | 10:59 | 11:03 | 11:06 | 11:09 | 11:12 | 11:14 | 11:15 | 11:50 | ||||
11 | 10:40 | 10:54 | 11:00 | 11:03 | 11:14 | 11:22 | 11:27 | 11:34 | 11:37 | 11:39 | 11:43 | 11:46 | 11:49 | 11:52 | 11:54 | 11:55 | 12:00 | ||||
12 | 11:10 | 11:24 | 11:30 | 11:33 | 11:44 | 11:52 | 11:57 | 12:04 | 12:07 | 12:09 | 12:13 | 12:16 | 12:19 | 12:22 | 12:24 | 12:25 | 12:30 | ||||
13 | 11:40 | 11:54 | 12:00 | 12:03 | 12:14 | 12:22 | 12:27 | 12:34 | 12:37 | 12:39 | 12:43 | 12:46 | 12:49 | 12:52 | 12:54 | 12:55 | 13:00 | ||||
14 | 12:10 | 12:24 | 12:30 | 12:33 | 12:44 | 12:52 | 12:57 | 13:04 | 13:07 | 13:09 | 13:13 | 13:16 | 13:19 | 13:22 | 13:24 | 13:25 | 13:30 | ||||
15 | 12:40 | 12:54 | 13:00 | 13:03 | 13:14 | 13:22 | 13:27 | 13:34 | 13:37 | 13:39 | 13:43 | 13:46 | 13:49 | 13:52 | 13:54 | 13:55 | 14:00 | ||||
16 | 13:40 | 13:54 | 14:00 | 14:03 | 14:14 | 14:22 | 14:27 | 14:34 | 14:37 | 14:39 | 14:43 | 14:46 | 14:49 | 14:52 | 14:54 | 14:55 | 15:30 | ||||
17 | 14:10 | 14:24 | 14:30 | 14:33 | 14:44 | 14:52 | 14:57 | 15:04 | 15:07 | 15:09 | 15:13 | 15:16 | 15:19 | 15:22 | 15:24 | 15:25 | 15:30 | ||||
18 | 14:40 | 14:54 | 15:00 | 15:03 | 15:14 | 15:22 | 15:27 | 15:34 | 15:37 | 15:39 | 15:43 | 15:46 | 15:49 | 15:52 | 15:54 | 15:55 | 16:00 | ||||
19 | 15:00 | 15:14 | 15:20 | 15:23 | 15:34 | 15:42 | 15:47 | 15:54 | 15:57 | 15:59 | 16:03 | 16:06 | 16:09 | 16:12 | 16:14 | 16:15 | 16:20 | ||||
20 | 15:20 | 15:34 | 15:40 | 15:43 | 15:54 | 16:02 | 16:07 | 16:14 | 16:17 | 16:19 | 16:23 | 16:26 | 16:29 | 16:32 | 16:34 | 16:35 | 16:40 | ||||
21 | 15:40 | 15:54 | 16:00 | 16:03 | 16:14 | 16:22 | 16:27 | 16:34 | 16:37 | 16:39 | 16:43 | 16:46 | 16:49 | 16:52 | 16:54 | 16:55 | 17:00 | ||||
22 | 16:00 | 16:14 | 16:20 | 16:23 | 16:34 | 16:42 | 16:47 | 16:54 | 16:57 | 16:59 | 17:03 | 17:06 | 17:09 | 17:12 | 17:14 | 17:15 | 17:20 | ||||
23 | 16:10 | 16:24 | 16:30 | 16:33 | 16:44 | 16:52 | 16:57 | 17:04 | 17:07 | 17:09 | 17:13 | 17:16 | 17:19 | 17:22 | 17:24 | 17:25 | 18:00 | ||||
24 | 16:20 | 16:34 | 16:40 | 16:43 | 16:54 | 17:02 | 17:07 | 17:14 | 17:17 | 17:19 | 17:23 | 17:26 | 17:29 | 17:32 | 17:34 | 17:35 | 17:40 | ||||
25 | 16:40 | 16:54 | 17:00 | 17:03 | 17:14 | 17:22 | 17:27 | 17:34 | 17:37 | 17:39 | 17:43 | 17:46 | 17:49 | 17:52 | 17:54 | 17:55 | 18:00 | ||||
26 | 17:20 | 17:34 | 17:40 | 17:43 | 17:54 | 18:02 | 18:07 | 18:14 | 18:17 | 18:19 | 18:23 | 18:26 | 18:29 | 18:32 | 18:34 | 18:35 | 18:40 | ||||
27 | 17:40 | 17:54 | 18:00 | 18:03 | 18:14 | 18:22 | 18:27 | 18:34 | 18:37 | 18:39 | 18:43 | 18:46 | 18:49 | 18:52 | 18:54 | 18:55 | 19:00 | ||||
28 | 18:00 | 18:14 | 18:20 | 18:23 | 18:34 | 18:42 | 18:47 | 18:54 | 18:57 | 18:59 | 19:03 | 19:06 | 19:09 | 19:12 | 19:14 | 19:15 | 19:20 | ||||
29 | 18:20 | 18:34 | 18:40 | 18:43 | 18:54 | 19:02 | 19:07 | 19:14 | 19:17 | 19:19 | 19:23 | 19:26 | 19:29 | 19:32 | 19:34 | 19:35 | 19:40 | ||||
30 | 18:40 | 18:54 | 19:00 | 19:03 | 19:14 | 19:22 | 19:27 | 19:34 | 19:37 | 19:39 | 19:43 | 19:46 | 19:49 | 19:52 | 19:54 | 19:55 | 20:00 | ||||
31 | 19:00 | 19:14 | 19:20 | 19:23 | 19:34 | 19:42 | 19:47 | 19:54 | 19:57 | 19:59 | 20:03 | 20:06 | 20:09 | 20:12 | 20:14 | 20:15 | 20:20 | ||||
32 | 19:20 | 19:34 | 19:40 | 19:43 | 19:54 | 20:02 | 20:07 | 20:14 | 20:17 | 20:19 | 20:23 | 20:26 | 20:29 | 20:32 | 20:34 | 20:35 | 20:40 | ||||
33 | 19:40 | 19:54 | 20:00 | 20:03 | 20:14 | 20:22 | 20:27 | 20:34 | 20:37 | 20:39 | 20:43 | 20:46 | 20:49 | 20:52 | 20:54 | 20:55 | 21:00 | ||||
34 | 19:50 | 20:04 | 20:10 | 20:13 | 20:24 | 20:32 | 20:37 | 20:44 | 20:47 | 20:49 | 20:53 | 20:56 | 20:59 | 21:02 | 21:04 | 21:05 | 21:40 | ||||
35 | 20:20 | 20:34 | 20:40 | 20:43 | 20:54 | 21:02 | 21:07 | 21:14 | 21:17 | 21:19 | 21:23 | 21:26 | 21:29 | 21:32 | 21:34 | 21:35 | 21:40 | ||||
36 | 20:40 | 20:54 | 21:00 | 21:03 | 21:14 | 21:22 | 21:27 | 21:34 | 21:37 | 21:39 | 21:43 | 21:46 | 21:49 | 21:52 | 21:54 | 21:55 | 22:00 | ||||
37 | 21:00 | 21:14 | 21:20 | 21:23 | 21:34 | 21:42 | 21:47 | 21:54 | 21:57 | 21:59 | 22:03 | 22:06 | 22:09 | 22:12 | 22:14 | 22:15 | 22:20 | ||||
38 | 21:20 | 21:34 | 21:40 | 21:43 | 21:54 | 22:02 | 22:07 | 22:14 | 22:17 | 22:19 | 22:23 | 22:26 | 22:29 | 22:32 | 22:34 | 22:35 | 22:40 | ||||
39 | 21:40 | 21:54 | 22:00 | 22:03 | 22:14 | 22:22 | 22:27 | 22:34 | 22:37 | 22:39 | 22:43 | 22:46 | 22:49 | 22:52 | 22:54 | 22:55 | 23:00 | ||||
40 | 22:00 | 22:14 | 22:20 | 22:23 | 22:34 | 22:42 | 22:47 | 22:54 | 22:57 | 22:59 | 23:03 | 23:06 | 23:09 | 23:12 | 23:14 | 23:15 | 23:20 | ||||
41 | 22:20 | 22:34 | 22:40 | 22:43 | 22:54 | 23:02 | 23:07 | 23:14 | 23:17 | 23:19 | 23:23 | 23:26 | 23:29 | 23:32 | 23:34 | 23:35 | 23:40 | ||||
42 | 22:40 | 22:54 | 23:00 | 23:03 | 23:14 | 23:22 | 23:27 | 23:34 | 23:37 | 23:39 | 23:43 | 23:46 | 23:49 | 23:52 | 23:54 | 23:55 | 0:00 | ||||
43 | 23:20 | 23:34 | 23:40 | 23:43 | 23:54 | 0:02 | 0:07 | 0:14 | 0:17 | 0:19 | 0:23 | 0:26 | 0:29 | 0:32 | 0:34 | 0:35 | 0:40 | ||||
44 | 23:30 | 23:44 | 23:50 | 23:53 | 0:04 | 0:12 | 0:17 | 0:24 | 0:27 | 0:29 | 0:33 | 0:36 | 0:39 | 0:42 | 0:44 | 0:45 | 1:20 |
Xe bus đi Vinwonders không phải xe bus thăm quan Safari
Trong sở thú bán hoang dã safari có 1 tuyến xe bus thăm quan nhưng chuyến này là xe bus chuyên dụng trong khu Safari , không phải xe bus đi vinwonders hay xe bus đi Safari chúng tôi đang nói ở trên nhé.
>>>Xem thêm : Review Safari Phú Quốc CỰC CHẤT
Tổng đài hỗ trợ xe bus vinwonders và đặt vé Vinwonders
Quý khách cần hỗ trợ về Xe Bus Vinwonders Phú Quốc vui lòng gọi : 0982905471 – 096355297 . Trên đây là cách đặt vé Vinwonders Phú Quốc vừa rẻ , vừa nhanh lại uy tín . Khi quý khách mua vé vui chơi Vinwonders , Safari hay vé vào Grand World Phú Quốc quý khách có thể nhận được ưu đãi lên đến 10% giá trị vé . Vui lòng liên hệ hotline của VeVinwonders.com 0982905471 để được tư vấn và hỗ trợ mua vé
Xem Các loại vé VinWonders , Grand World , Phú Quốc United Center :